Reparto de puntos en el Campo Municipal de Fútbol de Pozuelo de Calatrava que enfrentaba a los juveniles del conjunto local frente al Almagro CF Juvenil, en la tercera jornada del Grupo III de la liga Juvenil Provincial, que concluyo con un resultado de 2-2
Almagro Noticias.- Justo reparto de puntos en el partido que se disputó en la soleada mañana del pasado domingo en el Campo Municipal de Fútbol de Pozuelo de Calatrava, correspondiente a la tercera jornada del Grupo III de la Liga Juvenil Provincial, y que enfrentaba a los juveniles del Pozuelo CF contra el conjunto del Almagro CF B, en un terreno de juego en perfectas condiciones y con la asistencia de casi un centenar de aficionados que disfrutaron del buen juego de ambos equipos.
Dominio del conjunto local durante los primeros 45 minutos de juego que se hizo patente nada más arrancar el encuentro, con un gol de Manuel del Río en el minuto 4′ que ponía por delante a los pupilos de Juanjo Galán, que demostraron buen juego ante un Almagro que le costó situarse en el primer periodo sobre el cesped del municipal, y que aprovechó José Manuel Castro, en el minuto 15′ para ponerse por delante de los encajeros con el 2-0 en el marcador.
Parecía que esta sería la tónica del partido, con dominio local y con un Almagro a remolque del juego del Pozuelo, hasta que en el minuto 26′, Luís de la Rubia colocó el 2-1 con el que se irían al descanso al término de los primero cuarenta y cinco minutos, y con un claro aviso de los encajeros de lo que sería la segunda mitad del encuentro. Destacar en el primer periodo al cancerbero local Jaime, que realizó grandes intervenciones bajo los palos.
Segunda mitad sin un claro dominador de juego y con tramos aburridos, en la que solamente destacó el gol del empate conseguido por el jugador visitante Óscar Malagón, que puso el 2-2 casi rayando el final, en el minuto 87′, con un justo reparto de puntos para ambas escuadras.
Ficha Técnica
Titulares:
12 | GARCIA LLANOS, JAIME |
3 | RODRIGUEZ GONZALEZ, RAFAEL |
5 | PELAEZ BENAVENTE, FELIPE JUAN |
6 | DEL RIO IZQUIERDO, MANUEL |
7 | SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO |
8 | MILLAN IZQUIERDO, GREGORIO |
9 | LLANOS TRIGUERO, ISRAEL |
15 | GALAN ELVIRA, SERGIO |
17 | CASTRO JAVEGA, JOSE MANUEL |
18 | TORRES MONTOYA, ANTONIO |
21 | MEDINA GARCIA, IVAN |
Suplentes:
2 | MORALEDA MEDINA, ISMAEL |
10 | GRACIA GRACIA, LUIS MIGUEL |
11 | FERNANDEZ NAVARRO, DIEGO |
22 | LOPEZ NIELFA, CARLOS |
31 | GARCIA LUENGO, JUAN ANTONIO |
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: CABO SANTOS, JUAN JOSE |
DEL. EQUIPO: CABO SANTOS, JUAN JOSE |
ENTRENADOR: GALAN RODRIGUEZ, JUAN JOSE |
SUSTITUCIONES
2 | MORALEDA MEDINA, ISMAEL | |
15 | GALAN ELVIRA, SERGIO (45′) | |
31 | GARCIA LUENGO, JUAN ANTONIO | |
18 | TORRES MONTOYA, ANTONIO (59′) | |
10 | GRACIA GRACIA, LUIS MIGUEL | |
6 | DEL RIO IZQUIERDO, MANUEL (64′) | |
11 | FERNANDEZ NAVARRO, DIEGO | |
17 | CASTRO JAVEGA, JOSE MANUEL (68′) | |
22 | LOPEZ NIELFA, CARLOS | |
3 | RODRIGUEZ GONZALEZ, RAFAEL (73′) | |
CASTRO JAVEGA, JOSE MANUEL (52′) |
Titulares:
1 | PEÑA SERRANO, CARLOS |
2 | AREVALO GOMEZ, JULIO |
3 | FERNANDEZ UREÑA, ADRIAN |
4 | MARTINEZ RIVERO, JAIME |
5 | CALZADO OLMO, SERGIO |
6 | MALAGON RAMIREZ, OSCAR |
7 | GOMEZ MALDONADO, JULIAN |
8 | LOPEZ ESPINOSA, DIEGO |
9 | PLETOSU, BOGDAN GHEORGHE |
10 | DE LA RUBIA UREÑA, LUIS |
11 | DIAZ SANROMA, PABLO |
Suplentes:
12 | DIAZ SANROMA, DAVID |
13 | CHAVES SANCHEZ, JOSE CARLOS |
14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS |
15 | LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL |
16 | RAMIREZ MARIN, DAVID |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: CHAVES MONTERO, JOSE MANUEL |
ENTRENADOR: MARTINEZ MALDONADO, ANGEL LUIS |
SUSTITUCIONES
14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS | |
5 | CALZADO OLMO, SERGIO (45′) | |
12 | DIAZ SANROMA, DAVID | |
7 | GOMEZ MALDONADO, JULIAN (45′) | |
16 | RAMIREZ MARIN, DAVID | |
2 | AREVALO GOMEZ, JULIO (84′) | |
15 | LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL | |
10 | DE LA RUBIA UREÑA, LUIS (88′) | |
PLETOSU, BOGDAN GHEORGHE (0′) | |
MALAGON RAMIREZ, OSCAR (0′) |
ÁRBITROS | |
Principal : | TORRES VILLALON, ENRIQUE |
GOLES
1-0 | DEL RIO IZQUIERDO, MANUEL (4′) |
2-0 | CASTRO JAVEGA, JOSE MANUEL (15′) |
2-1 | DE LA RUBIA UREÑA, LUIS (26′) |
2-2 | MALAGON RAMIREZ, OSCAR (87′) |
Resultados Jornada 3ª Grupo III Liga Juvenil Provincial
Jornada 3 (08-10-2017) | ||||
DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | 3 – 3 | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO “B” | ||
C.F. ALMODOVAR | 0 – 9 | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO “A” | ||
C.D. MIGUELTURREÑO | – | ATLETICO PUERTA TOLEDO | ||
C.D. BOLAÑEGO | 1 – 6 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL “A” | ||
AT. TERESIANO | 2 – 1 | E.F.B. MIGUELTURRA | ||
C.D. FAIR PLAY ALMADEN | 3 – 2 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL “B” | ||
E.F.B. SANTA CRUZ | 4 – 0 | U.D. CARRION | ||
POZUELO C.F. | 2 – 2 | ALMAGRO C.F. “B” |
Clasificiación Grupo III Liga Juvenil Provincial
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO “A” | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | G G G | 0 | |
2 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL “A” | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | G G | 0 | |
3 | E.F.B. SANTA CRUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | P G G | 0 | |
4 | U.D. CARRION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | G G P | 0 | |
5 | AT. TERESIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | G P G | 0 | |
6 | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | E G E | 0 | |
7 | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO “B” | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | P G E | 0 | |
8 | E.F.B. MIGUELTURRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | G P | 0 | |
9 | C.D. FAIR PLAY ALMADEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | G | 0 | |
10 | C.D. MIGUELTURREÑO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | G P | 0 | |
11 | ALMAGRO C.F. “B” | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | E P E | 0 | |
12 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | P E | 0 | |
13 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL “B” | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | E P P | 0 | |
14 | POZUELO C.F. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | P P E | 0 | |
15 | C.D. BOLAÑEGO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | P E P | 0 | |
16 | C.F. ALMODOVAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | E P P | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 4 (15-10-2017) | |||
CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO “B” | – | POZUELO C.F. | |
CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO “A” | – | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
ATLETICO PUERTA TOLEDO | – | C.F. ALMODOVAR | |
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL “A” | – | C.D. MIGUELTURREÑO | |
E.F.B. MIGUELTURRA | – | C.D. BOLAÑEGO | |
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL “B” | – | AT. TERESIANO | |
U.D. CARRION | – | C.D. FAIR PLAY ALMADEN | |
ALMAGRO C.F. “B” | – | E.F.B. SANTA CRUZ |
Galería de imágenes en el muro del facebook de Pozuelo Digital, haciendo click AQUI