Goleada del Almagro FSF al CD Comarca de Nijar por 9-1, con un hat-trick de Vicky
Almagro Noticias.- Primer partido que juega en casa el Almagro FSF en este año 2018 y lo hace a lo grande, goleando por 9-1 al CD Comarca de Nijar, y con un hat-trick de Vicky que a los tres minutos y medio de comenzar el encuentro perforó la porteria contraria, para después Merche y María, en tan solo siete minutos jugados poner el electrónico en 3-0 que presagiaba un abultado resultado al final del encuentro.
Partido de los denominados “de transición” el que afrontaba el líder de la segunda división en el grupo tercero; y es que rendía visita el conjunto almeriense, Comarca de Níjar, penúltimo clasificado y muy mermado por las bajas.
Las rojillas salieron conscientes de la importancia de llevar el ritmo y los tiempos de partido y así fue, el control y la posesión corrían a cargo de las calatravas que con el transcurso de los minutos verían como iban cayendo los goles de su parte.
Con la tranquilidad en el electrónico y el control del partido establecido de manera eficaz, el técnico local, Ramón J. Lozano inició una serie de rotaciones que sirvió para mantener la frescura en el juego a la vez que dosificaba la plantilla, yendose al descanso con un esclarecedor 6-0 para las encajeras.
La segunda mitad, no varío ni un ápice, el esquema de los primeros veinte minutos y las rojillas realizaban un juego rápido al primer toque, con bonitas jugadas que ponían una y otra vez en serios aprietos a las andaluzas que se veían desbordas por la calidad y buen juego de las calatravas. El equipo se gustaba y las acciones combinativas se sucedían una tras otra, la estrategia era fielmente realizada por unas jugadoras que no dieron concesión a su rival.
Las almagreñas llegaron a ponerse 9-0, guarismo éste que hasta el momento no había recibido el conjunto andaluz y en un intento de cambiar la dinámica del partido, el técnico visitante Juan Pablo Jurado ordenó jugar de cinco con la doble finalidad de hacer pasar los minutos para de alguna manera evitar una mayor sangría en el marcador y por otro lado, buscar el tanto del honor, éste llegaría en un semifallo de la defensa manchega y Rocío aprovecharía en el segundo palo para anotar el definitivo 9-1.
La próxima jornada, que será la décimo octava, se disputará el Domingo día 18 de Febrero y el Almagro FSF rinde visita al farolillo rojo de la clasificación, Quijote Futsal.
Ficha Técnica
Almagro FSF: Ceci, Mariajo, Merche (2), Vicky (3), María (1), Isa (2), Virgi, Zazu, Marta (1) y Pilar.
Comarca de Níjar FSF: María, Inma, Isabel, Rocío (1), Carmen, Anama, Victoria y Jose.
Árbitros: Gómez Carballo, Arturo; Cuerva García Ballesteros, Jesús y Amor Espinosa, José Carlos.
Goles: 1-0 min.8 Vicky; 2-0 min.11 Merche; 3-0 min.15 Marta; 4-0 min.19 Vicky; 5-0 min.19 Isa; 6-0 min.22 Vicky; 7-0 min.27 María; 8-0 min.31 Merche; 9-0 min.37 Isa y 9-1 min.38 Rocío.
Observaciones: Décimo Séptima Jornada de Liga en el Grupo III de Segunda División de Fútbol Sala Femenino, Pabellón Municipal Ciudad de Almagro. Con 300 espectadores en las gradas apoyando al líder del grupo 3º.
Resultados de la Jornada Grupo III de la Segunda División Nacional del Fútbol Sala Femenino
Jornada 17 (03-02-2018) | ||||
MARTOS F.S. | 2 – 4 | MONACHIL 2013 C.F. | ||
LA BOCA TE LIA FUTSAL ALCANTARILLA | 9 – 2 | S.D. HISPANIA | ||
A.D. CEFO F.S. | 0 – 1 | AT. TORCAL F.S. | ||
TORREBLANCA MELILLA F.S. | 4 – 2 | CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO | ||
C.D.ALMAGRO F.S. | 9 – 1 | C.D. COMARCA DE NIJAR | ||
C.D. EL EJIDO 2012 | 8 – 2 | QUIJOTE FUTSAL | ||
F.S.F. JUVENTUD D’ELX | 7 – 0 | DEPORTIVO CORDOBA | ||
C.D. LOJA F.S. | 6 – 3 | JIMBEE ROLDAN F.S.F. |
Clasificación del Grupo III de la Segunda División Nacional del Fútbol Sala Femenino
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D.ALMAGRO F.S. | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 63 | 21 | G E G G G | 0 | |
2 | TORREBLANCA MELILLA F.S. | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 63 | 45 | G G P G G | 0 | |
3 | MONACHIL 2013 C.F. | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 80 | 55 | P P G G G | 0 | |
4 | LA BOCA TE LIA FUTSAL ALCANTARILLA | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 76 | 42 | P G G P G | 0 | |
5 | AT. TORCAL F.S. | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 60 | 38 | G E P P G | 0 | |
6 | F.S.F. JUVENTUD D’ELX | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 65 | 35 | P G G G G | 0 | |
7 | C.D. LOJA F.S. | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 60 | 41 | P G G G G | 0 | |
8 | C.D. EL EJIDO 2012 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 80 | 63 | P E P G G | 0 | |
9 | JIMBEE ROLDAN F.S.F. | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 49 | 47 | G G G G P | 0 | |
10 | S.D. HISPANIA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 59 | 44 | G E G G P | 0 | |
11 | CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 | 46 | G P G P P | 0 | |
12 | A.D. CEFO F.S. | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 50 | 62 | G P P P P | 0 | |
13 | DEPORTIVO CORDOBA | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 39 | 63 | G P P P P | 0 | |
14 | MARTOS F.S. | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 33 | 59 | P G P P P | 0 | |
15 | C.D. COMARCA DE NIJAR | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 30 | 81 | P P P P P | 0 | |
16 | QUIJOTE FUTSAL | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 19 | 125 | P P P P P | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 18 | |||
S.D. HISPANIA | – | MONACHIL 2013 C.F. | |
AT. TORCAL F.S. | – | LA BOCA TE LIA FUTSAL ALCANTARILLA | |
CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO | – | A.D. CEFO F.S. | |
C.D. COMARCA DE NIJAR | – | TORREBLANCA MELILLA F.S. | |
QUIJOTE FUTSAL | – | C.D.ALMAGRO F.S. | |
DEPORTIVO CORDOBA | – | C.D. EL EJIDO 2012 | |
JIMBEE ROLDAN F.S.F. | – | F.S.F. JUVENTUD D’ELX | |
C.D. LOJA F.S. | – | MARTOS F.S. |
Galería de imágenes en el muro del facebook de Almagro Noticias, haciendo click AQUI