Claro dominio del Soliss BM Pozuelo durante los primeros treinta minutos que llegaron a tener una renta de cinco goles arriba y que se vieron superados en la segunda mitad por las locales que le dieron completamente la vuelta al partido y al marcador.
Almagro Noticias.- No pudo finalmente contener la intensidad de juego desplegado por el equipo local del Vicar Bahía Almeria durante la segunda mitad de un encuentro que tenía dominado el Pozuelo durante los primeros treinta minutos, durante el que habían llegado a tener una renta de hasta cinco goles arriba en el electrónico.
Primera parte de claro dominio del Soliss BM Pozuelo, durante la cual imprimieron un buen ritmo de juego, que combinado con una férrea defensa y un acierto de cara a porteria, hicieron que el conjunto de Eusebio Angulo se fuera en el marcador hasta de cinco tantos arriba, que vieron prácticamente igualado al filo de la bocina del descanso. Buena reacción del conjunto almeriense que supo leer bien el partido y no dejar escapar a las espartanas antes del término del primer periodo, lo que hubiera significado un final de partido muy diferente.
Con un empate a tantos, las almerienses jugaron un partido distinto durante el segundo periodo, dándole la vuelta completamente al electrónico e imponiendose completamente a las pozueleñas que no pudieron parar el ímpetu goleador de la zaga local atacante que llegó a disfrutar de cuatro tantos arriba.
Al final el electrónico arrojaba un marcador de 29-26 que dejaba los dos puntos en Almería, pese al buen olfato goleador de Jimena y Cristina que hicieron una buena intervención ante la porteria almeriense, con 7 y 6 tantos respectívamente.
Ficha Técnica
Vícar Bahía de Almería 29 – 26 Soliss BM Pozuelo
Vícar Bahía de Almería (14+15)
JUGADORA | DORSAL | . | GOLES | 2″ |
ALAMO CRUZ MARTA | 1 | 0 | – | |
CAMPOS CARRASCO MARTA | 11 | 1 | – | |
CONEJERO GALAN PATRICIA | 5 | 7 | – | |
FERNANDEZ BARROSO CARMEN | 17 | 0 | – | |
FERNANDEZ CABRERA ALBA | 12 | 0 | – | |
FUENTES LOZANO SONIA | 10 | 8 | – | |
GONZALEZ MONTESINOS MARIA DOLORES | 14 | 0 | – | |
HERNANDEZ MIGUELEZ Mª DEL MAR | 4 | 3 | 1 | |
JIMENEZ GALDEANO MARIA | 16 | 0 | – | |
LEIVA MARTIN ANA GADOR | 33 | 3 | – | |
MORENO VELEZ DEBORA | 22 | 0 | 1 | |
PEREZ MARTIN MARIA | 7 | 6 | – | |
RODRIGUEZ GARCIA ANDREA | 23 | 0 | 2 | |
SANCHEZ MARTIN ROCIO | 8 | 0 | – | |
YELAMOS REYES ROCIO | 27 | 0 | – | |
SANCHEZ FLORENTINO GEMMA DEL PILAR | 97 | 1 | – | |
TOTAL EQUIPO | 29 | 4 |
ENT. | AGUSTIN COLLADO RODRIGUEZ | |||||
AYT. ENT. | ANTONIO JESUS RIVERA RAMOS | |||||
OF. DEL. | JUAN ALAMO GARCIA |
Soliss BM Pozuelo (15+11)
JUGADORA | DORSAL | . | GOLES | 2″ |
BARBA GRACIA ROCIO | 14 | 2 | 1 | |
BARBA GRACIA ANGELA | 22 | 1 | – | |
BERNARDINO GOMEZ ALBA | 21 | 5 | – | |
DELFA IZQUIERDO NOELIA | 11 | 2 | 1 | |
DIAZ MARTIN ELENA | 16 | 0 | – | |
FERNANDEZ PORCEL ESTELA | 79 | 0 | – | |
GARCIA CASAS SARA | 8 | 0 | – | |
IZQUIERDO GARCIA PILAR | 17 | 0 | – | |
LOPEZ MEDINA CRISTINA | 10 | 6 | – | |
MANZANARES CABRERA GEMA | 13 | 1 | – | |
MONTORO SANCHEZ MARIA | 20 | 0 | 1 | |
MUÑOZ HERGUIDO FATIMA | 5 | 0 | – | |
JURADO NOVILLO ALBA | 98 | 1 | 1 | |
LAGUNA CONTRERAS JIMENA | 93 | 7 | – | |
RODRIGUEZ-MADRIDEJOS MEJIA MIRIAM | 1 | 1 | – | |
ROSELL ALARCON MARIA | 91 | 0 | – | |
TOTAL EQUIPO | 26 | 4 |
ENT. | EUSEBIO ANGULO SANCHEZ HERRERA | |||||
OF. DEL. | JOSE LUIS PEREZ POBLETE |
Delegado Campo: RUBI TRUJILLO ANTONIO |
Anotador: RAFAEL LORCA SHANCEZ |
Cronometrador: MIGUEL GARCIA MOYA |
Arbitro: ENRIQUE JAVIER ROMERO CRUZ |
Arbitro: JOSE ALBERTO ROMERO CRUZ |
Resultados División de Honor Plata Femenina – Grupo D
EQUIPOS | MARCADOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE GRANADA – ADESAL CORDOBA | 29 – 29 | ||||||||||
C.BM. MOSTOLES – BM. ROQUETAS | 27 – 30 | ||||||||||
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA – C.B. GETASUR | – | ||||||||||
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA – SOLISS BM. POZUELO | 29 – 26 | ||||||||||
HELVETIA BM. ALCOBENDAS – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | 21 – 19 | ||||||||||
BNFIT BM. SANSE – JESMÓN BM. LEGANÉS | 29 – 27 | ||||||||||
IKERSA URCI ALMERÍA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | 22 – 25 |
Clasificación División de Honor Plata Femenina – Grupo D
Jornada: 6 ( 15-10-2017 )
PARTIDOS | GOLES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |||||
1 | HELVETIA BM. ALCOBENDAS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 109 | 40 | |||
2 | ADESAL CORDOBA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 142 | 26 | |||
3 | VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 140 | 126 | 14 | |||
4 | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 149 | 143 | 6 | |||
5 | FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 138 | 135 | 3 | |||
6 |
|
SOLISS BM. POZUELO | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | 140 | 22 | ||
7 | C.B. GETASUR | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 100 | 16 | |||
8 | BNFIT BM. SANSE | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 147 | 6 | |||
9 | JESMÓN BM. LEGANÉS | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 155 | 3 | |||
10 | BM. ROQUETAS | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | 161 | -12 | |||
11 | VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | 136 | 7 | |||
12 | IKERSA URCI ALMERÍA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 175 | -46 | |||
13 | BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 105 | 140 | -35 | |||
14 | C.BM. MOSTOLES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 131 | 181 | -50 |
Próxima Jornada
JORNADA 7 (22-10-2017) | |||||
ADESAL CORDOBA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – |
22/10/2017
13:00
|
PAB. BARRIO DE LA FUENSANTA (CORDOBA) | ||
JESMÓN BM. LEGANÉS – IKERSA URCI ALMERÍA | – |
22/10/2017
13:00
|
PAB. MPAL. OLIMPIA (LEGANES) | ||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – BNFIT BM. SANSE | – |
21/10/2017
19:00
|
COMPLEJO DEPORTIVO ELOLA (FUENGIROLA) | ||
SOLISS BM. POZUELO – HELVETIA BM. ALCOBENDAS | – |
22/10/2017
12:30
|
P. MPAL. LAS ESPARTANAS DE POZUELO DE CALATRAVA (POZUELO DE CALATRAVA) | ||
BM. ROQUETAS – BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA | – |
21/10/2017
20:00
|
PAB. INFANTA CRISTINA (Al) (ROQUETAS DE MAR) | ||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – C.BM. MOSTOLES | – |
21/10/2017
18:00
|
P. UNIV. FUENTENUEVA (GRANADA) |