El conjunto bolañego del Vino Berenguela suma dos importantísimos puntos en su salida a Almería, tras ganar por 22-25 al Urci, y da un paso más hacia los objetivos marcados para esta temporada.
Almagro Noticias.- El partido de la sexta jornada enfrentaba al Balonmano Bolaños contra el Ikersa Urci Almería, dos equipos muy lejanos en la tabla y con intereses muy dispares en la liga.
Una vez más, el equipo de Juanmi no falló en lo que parecía una jornada fácil. Con la ausencia de Odalys, las chicas perdieron un gran baluarte en defensa que se vió afectada y truncó los minutos finales de la primera parte debido en parte al cansancio del viaje.
El choque comenzó con un rápido 0-3 de Marta López que hizo que las Berenguelas empezaran el encuentro con buen pie, además de los numerosos fallos de la goleadora de Urci, Sara Hernández, que falló varios lanzamientos entre ellos dos penaltis durante la primera parte. Aunque las de Almería se irían al descanso de uno arriba en el marcador, ya que la defensa de las bolañegas se precipitó un poco en el final de la primera parte.
Con un ataque más inspirado y una defensa más compacta en la segunda parte las manchegas consiguieron una importante victoria fuera de casa (22-25) que las pone como terceras en la tabla empatadas a puntos con Adesal, que será el próximo encuentro que disputarán el domingo 22 en Córdoba.
Resultados División de Honor Plata Femenina – Grupo D
EQUIPOS | MARCADOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE GRANADA – ADESAL CORDOBA | 29 – 29 | ||||||||||
C.BM. MOSTOLES – BM. ROQUETAS | 27 – 30 | ||||||||||
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA – C.B. GETASUR | – | ||||||||||
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA – SOLISS BM. POZUELO | 29 – 26 | ||||||||||
HELVETIA BM. ALCOBENDAS – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | 21 – 19 | ||||||||||
BNFIT BM. SANSE – JESMÓN BM. LEGANÉS | 29 – 27 | ||||||||||
IKERSA URCI ALMERÍA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | 22 – 25 |
Clasificación División de Honor Plata Femenina – Grupo D
Jornada: 6 ( 15-10-2017 )
PARTIDOS | GOLES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |||||
1 | HELVETIA BM. ALCOBENDAS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 109 | 40 | |||
2 | ADESAL CORDOBA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 142 | 26 | |||
3 | VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 140 | 126 | 14 | |||
4 | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 149 | 143 | 6 | |||
5 | FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 138 | 135 | 3 | |||
6 |
|
SOLISS BM. POZUELO | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | 140 | 22 | ||
7 | C.B. GETASUR | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 100 | 16 | |||
8 | BNFIT BM. SANSE | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 147 | 6 | |||
9 | JESMÓN BM. LEGANÉS | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 155 | 3 | |||
10 | BM. ROQUETAS | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | 161 | -12 | |||
11 | VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | 136 | 7 | |||
12 | IKERSA URCI ALMERÍA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 175 | -46 | |||
13 | BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 105 | 140 | -35 | |||
14 | C.BM. MOSTOLES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 131 | 181 | -50 |
Próxima Jornada
JORNADA 7 (22-10-2017) | |||||
ADESAL CORDOBA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – |
22/10/2017
13:00
|
PAB. BARRIO DE LA FUENSANTA (CORDOBA) | ||
JESMÓN BM. LEGANÉS – IKERSA URCI ALMERÍA | – |
22/10/2017
13:00
|
PAB. MPAL. OLIMPIA (LEGANES) | ||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – BNFIT BM. SANSE | – |
21/10/2017
19:00
|
COMPLEJO DEPORTIVO ELOLA (FUENGIROLA) | ||
SOLISS BM. POZUELO – HELVETIA BM. ALCOBENDAS | – |
22/10/2017
12:30
|
P. MPAL. LAS ESPARTANAS DE POZUELO DE CALATRAVA (POZUELO DE CALATRAVA) | ||
BM. ROQUETAS – BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA | – |
21/10/2017
20:00
|
PAB. INFANTA CRISTINA (Al) (ROQUETAS DE MAR) | ||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – C.BM. MOSTOLES | – |
21/10/2017
18:00
|
P. UNIV. FUENTENUEVA (GRANADA) |